Home

Pálya rossz mozgósítása tengerből származó műanyag felhasználás tanulmány név Könyvtár maga után von

Tengeri hulladék: adatok, érdekességek, és új uniós szabályok | Hírek |  Európai Parlament
Tengeri hulladék: adatok, érdekességek, és új uniós szabályok | Hírek | Európai Parlament

Miért nem oldja meg az újrahasznosítás a világ műanyag-problémáját ? |  Euronews
Miért nem oldja meg az újrahasznosítás a világ műanyag-problémáját ? | Euronews

Műanyag: a tengerek réme | Föld Napja Alapítvány
Műanyag: a tengerek réme | Föld Napja Alapítvány

műanyaghulladék - Hulladekvadasz.hu
műanyaghulladék - Hulladekvadasz.hu

Hosszú az út a műanyag szívószáltól az intelligens műanyagig - Polimerek
Hosszú az út a műanyag szívószáltól az intelligens műanyagig - Polimerek

A tengerek és óceánok műanyag szennyezésének komplex hatása - 1. rész: A  probléma bemutatása | PDF
A tengerek és óceánok műanyag szennyezésének komplex hatása - 1. rész: A probléma bemutatása | PDF

Élet+Stílus: Mit csinálunk, emberek? Évente 570 ezer tonna műanyag jut a  Földközi-tengerbe | hvg.hu
Élet+Stílus: Mit csinálunk, emberek? Évente 570 ezer tonna műanyag jut a Földközi-tengerbe | hvg.hu

A műanyag szemét beteríti Európát, és ezen a szelektív gyűjtés szinte  semmit nem segít | G7 - Gazdasági sztorik érthetően
A műanyag szemét beteríti Európát, és ezen a szelektív gyűjtés szinte semmit nem segít | G7 - Gazdasági sztorik érthetően

A műanyag a tengerben talán felbomlik – Alternativ Energia
A műanyag a tengerben talán felbomlik – Alternativ Energia

Vonzó a műanyag szemét az állatoknak | Humusz
Vonzó a műanyag szemét az állatoknak | Humusz

A tengerek és óceánok műanyag szennyezésének komplex hatása - 1. rész: A  probléma bemutatása | PDF
A tengerek és óceánok műanyag szennyezésének komplex hatása - 1. rész: A probléma bemutatása | PDF

Ausztrália tengerpartjai is úsznak a műanyagban - Greenfo
Ausztrália tengerpartjai is úsznak a műanyagban - Greenfo

Tengeri hulladék: adatok, érdekességek, és új uniós szabályok | Hírek |  Európai Parlament
Tengeri hulladék: adatok, érdekességek, és új uniós szabályok | Hírek | Európai Parlament

A legmocskosabb év
A legmocskosabb év

Percenként átlagosan csaknem 34 ezer műanyag palack kerül a Földközi- tengerbe | Euronews
Percenként átlagosan csaknem 34 ezer műanyag palack kerül a Földközi- tengerbe | Euronews

Óceánok és tengerek, a gyógyulás forrásai | Euronews
Óceánok és tengerek, a gyógyulás forrásai | Euronews

Nevenincs ázsiai folyókból ömlik a műanyag a tengerekbe | Humusz
Nevenincs ázsiai folyókból ömlik a műanyag a tengerekbe | Humusz

MIKROMŰANYAGOK ELŐFORDULÁSA ÉS KOCKÁZATUK CSÖKKENTÉSE INTRODUCTION AND RISK  REDUCTION OF MICROPLASTICS
MIKROMŰANYAGOK ELŐFORDULÁSA ÉS KOCKÁZATUK CSÖKKENTÉSE INTRODUCTION AND RISK REDUCTION OF MICROPLASTICS

Műanyagok: a tengerek szennyezői - Körforrás
Műanyagok: a tengerek szennyezői - Körforrás

A tengerek és óceánok műanyag szennyezésének komplex hatása - 1. rész: A  probléma bemutatása | PDF
A tengerek és óceánok műanyag szennyezésének komplex hatása - 1. rész: A probléma bemutatása | PDF

5 szuper újrahasznosított termék a tengerből | Miles & Meals
5 szuper újrahasznosított termék a tengerből | Miles & Meals

Hosszú az út a műanyag szívószáltól az intelligens műanyagig - MMSZ
Hosszú az út a műanyag szívószáltól az intelligens műanyagig - MMSZ

Tengeri hulladék: adatok, érdekességek, és új uniós szabályok | Hírek |  Európai Parlament
Tengeri hulladék: adatok, érdekességek, és új uniós szabályok | Hírek | Európai Parlament

Egy láthatatlan gyilkos - a halászfelszerelés a leghalálosabb tengeri  műanyag - Greendex
Egy láthatatlan gyilkos - a halászfelszerelés a leghalálosabb tengeri műanyag - Greendex

A műanyag hulladék mennyisége és újrahasznosítása az EU-ban (infografika) |  Hírek | Európai Parlament
A műanyag hulladék mennyisége és újrahasznosítása az EU-ban (infografika) | Hírek | Európai Parlament